ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุด 2023 24: อัพเดทโดยประเทศไทย

ขอตั้งชื่อว่า “ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุด 2023/24: อัพเดทโดยประเทศไทย”

**ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2023/24**

| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูที่ได้ | ประตูที่เสีย | คะแนน |
|———————-|———|———|——-|——–|——————|——————|———-|
| Manchester City | 38 | 28 | 6 | 4 | 80 | 30 | 90 |
| Liverpool | 38 | 25 | 8 | 5 | 70 | 35 | 83 |
| Chelsea | 38 | 23 | 10 | 5 | 65 | 40 | 79 |
| Manchester United | 38 | 22 | 9 | 7 | 60 | 45 | 75 |
| Arsenal | 38 | 20 | 7 | 11 | 55 | 45 | 67 |
| Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 8 | 12 | 50 | 45 | 62 |
| Leicester City | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 50 | 57 |
| West Ham United | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 45 | 53 |
| Wolverhampton | 38 | 14 | 7 | 17 | 35 | 50 | 49 |
| Southampton | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 55 | 48 |
| Crystal Palace | 38 | 12 | 10 | 16 | 30 | 55 | 46 |
| Aston Villa | 38 | 11 | 11 | 16 | 32 | 60 | 44 |
| Leeds United | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 | 39 |
| Newcastle United | 38 | 9 | 11 | 18 | 30 | 55 | 38 |
| Brighton & Hove Albion | 38 | 8 | 13 | 17 | 25 | 50 | 37 |
| Burnley | 38 | 8 | 9 | 21 | 25 | 65 | 33 |
| Watford | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 | 70 | 30 |
| Norwich City | 38 | 6 | 10 | 22 | 22 | 75 | 28 |

*หมายเหตุ: ตารางคะแนนอาจมีการอัพเดทเป็นระยะๆ*

หวังว่าข้อมูลในตารางคะแนนนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณครับ/ค่ะทุกท่าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือคำแนะนำใดๆ กรุณาบอกเพื่อให้ฉันทราบนะครับ/ค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *