นี่คือตารางการแข่งขันล่าสุดในฤดูกาล 2021/2022 ของทีมในพรีเมียร์ลีก:
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|—————–|——|——-|———|——–|——-|
| แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
| ลิเวอร์พูล | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
| เชลซี | 30 | 19 | 9 | 2 | 66 |
| มาณเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 |
| เอเวอร์ตัน | 30 | 15 | 11 | 4 | 56 |
| อาร์เซนอล | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| ท็อตแนม | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| วอตฟอร์ด | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| เวสต์แฮม | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| แอสตัน วิลล่า | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 |
| นิวคาสเซิล | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| คริสตัล พาเลซ | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
| โซธแฮมป์ตัน | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| เบอร์นลีย์ | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| วูล์ฟแฮมป์ตัน | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| โนริชช์ ซิตี้ | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
| แวตฟอร์ด | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| นอร์วิช’ | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 |
| บيرนลีย์ | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 |
โดยทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นำล่วงเหนืออย่างแน่นอน และบีกันไปอย่างรุนแรงจาก ลิเวอร์พูล และเชลซี ที่ติดตามมาอย่างใกล้ชิด ให้อาจจะเป็นการแข่งขันสำคัญในช่วงสุดท้ายของฤดูกาลนี้ครับ!