พรีเมียร์ลีก คือ liga sepakbola papan atas di Inggris. Dikenal dengan kompetisi yang sangat kompetitif dan menarik, liga ini memiliki banyak penggemar setia di seluruh dunia. Untuk menjaga Anda tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru dalam liga ini, berikut adalah tabel pertandingan terbaru Premier League:
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|—-|——————–|——|——–|——|——-|————-|——|
| 1 | Manchester City | 25 | 20 | 3 | 2 | +45 | 63 |
| 2 | Liverpool | 25 | 18 | 5 | 2 | +33 | 59 |
| 3 | Chelsea | 25 | 15 | 6 | 4 | +25 | 51 |
| 4 | Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | +19 | 49 |
| 5 | Arsenal | 25 | 12 | 8 | 5 | +13 | 44 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 25 | 13 | 4 | 8 | +14 | 43 |
| 7 | West Ham United | 25 | 11 | 6 | 8 | +6 | 39 |
| 8 | Leicester City | 25 | 11 | 5 | 9 | +3 | 38 |
| 9 | Aston Villa | 25 | 10 | 2 | 13 | -1 | 32 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 25 | 6 | 11 | 8 | -4 | 29 |
Silakan dicatat bahwa tabel ini mungkin belum mencakup hasil pertandingan terbaru atau sedang berlangsung. Pastikan untuk mengikuti pertandingan-pertandingan Premier League agar tetap up-to-date dengan perolehan poin dan posisi tim-tim kesayangan Anda. Tunggu informasi selanjutnya di sini!